Die #glaubandich Padelbase Tour ist die Padelbase eigene Turnierserie, für Advanced- und Expert Spieler.
Mit sensationellen Preisen, in Wert von bis zu 15.000€ !
für die Gewinner des Master Finals
in der Wiener Stadthalle, im Wert von über 1.400 €
im Wert von bis zu
€ 140 Preisgeld (inkl. € 40 Hervis Wertguthaben)
+ Babolat Balldose
im Wert von bis zu 15.000 €
Die besten 8 Teams aus den Qualifikationsturnieren sind für das MASTERS FINAL teilnahmeberechtigt und kämpfen um den Hauptpreis!
ADVANCED BEWERB
€ 240 Preisgeld (inkl. € 40 Hervis Wertguthaben)
+ Padel-Reise nach Spanien inkl Flug, Hotel usw
ADVANCED BEWERB
€ 140 Preisgeld (inkl. € 40 Hervis Wertguthaben)
+ Babolat Padel Schläger im Wert von über € 300
STARTER HERREN / DAMEN
€ 240 Preisgeld (inkl. € 40 Hervis Wertguthaben)
+ Babolat Padel Schläger im Wert von über € 300
STARTER HERREN / DAMEN
€ 140 Preisgeld (inkl. € 40 Hervis Wertguthaben)
+ Babolat Padel Schläger im Wert von über € 300
ADVANCED: Exklusiv für Spieler/innen mit maximal 10.000 Punkten (Team) oder maximal 3 Turniersiegen in dieser Kategorie (je Spieler/in).
EXPERT: Exklusiv für Spieler/innen mit mindestens 10.000 Punkten (Team)
Das Nenngeld beträgt €25 pro Person und ist bis spätestens einen Tag vor Turnierbeginn auf das Konto der APB Padel Base GmbH (AT602032032100709141) zu überweisen.
Absagen werden bis zum Nennschluss akzeptiert, andernfalls muss das Nenngeld bezahlt werden, es sei denn, es findet sich ein Ersatzpaar.
Kontakt: marc@padelbase.at (06609988044)
Die besten 8 Teams aus den Qualifikationsturnieren sind für das MASTERS FINAL teilnahmeberechtigt und kämpfen um den Hauptpreis!
Für den Aufstieg zum MASTERS FINAL in der PadelBase Linz am 28. Sept. 2024, ist dabei die Gesamtpunktezahl entscheidend die das Spieler*innen Duo auf das Konto bringt. Die Spieler*innen können auch mit unterschiedlichen Partner*innen, bei mehreren Qualifkationsturnieren teilnehmen und Punkte sammeln.
Bei jedem der 9 Qualifikationsturniere können Punkte gesammelt werden und die besten 8 Teams jeder Kategorie qualifizieren sich für das MASTERS FINAL in Linz.
Nach Ende der Turniere sehen Sie hier die Ranglisten.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced - 24 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
Advanced - 16 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
Advanced - 12 | 700 | 630 | 550 | 500 | 450 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | ||||||||||||
Advanced - 8 | 700 | 600 | 500 | 440 | 400 | 360 | 320 | 300 | ||||||||||||||||
Advanced - 6 (Damen) | 700 | 600 | 450 | 400 | 360 | 300 | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | |
Expert - 24 | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 710 | 690 | 675 | 660 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Expert - 16 | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 | 975 | 975 | 975 | 975 | 855 | 790 | 730 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
Expert - 12 | 1500 | 1200 | 1120 | 1050 | 855 | 855 | 855 | 855 | 690 | 690 | 600 | 600 | ||||||||||||
Expert - 8 | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 750 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
Expert - 6 (Damen) | 1500 | 1200 | 990 | 720 | 660 | 600 |
Ranking | Player | Points |
---|---|---|
1. | Evelio Mataix | 1400 |
2. | Adria Arquimbau | 1330 |
3. | Markus Lehfellner | 1200 |
4. | Jürgen Ganster | 1140 |
5. | Domenico Colucci | 1040 |
6. | Helmut Reichinger | 840 |
7. | Manuel Kaisermayr | 800 |
7. | Jürgen Ginal | 800 |
9. | Isarael Sánchez | 700 |
9. | Jesus Rodríguez | 700 |
11. | Juan Miguel Jiménez | 650 |
11. | Santiago Tapia | 650 |
13. | Juan Jose Vilella | 630 |
14. | Christian Ebner | 600 |
14. | Manuela Ebner | 600 |
14. | Franz Seher | 600 |
14. | Johann Mader | 600 |
14. | Michael Schloßgangl | 600 |
19. | Sebastian Egelseer | 550 |
19. | Andreas Schneeberger | 550 |
19. | Manuel Freinbichler | 550 |
19. | Marcel Freinbichler | 550 |
23. | Christof Fichtner | 500 |
23. | Jan-Peter Geringer | 500 |
23. | David Wolf | 500 |
Ranking | Player | Points |
---|---|---|
1. | Björn Nareyka | 3000 |
2. | Guillem Pujol | 2400 |
3. | Tim Kellermair | 2355 |
4. | Marc Kluft | 2340 |
5. | Christopher Brunner | 2170 |
5. | Florian Brunner | 2170 |
7. | Michael Achleitner | 1950 |
7. | Andreas Hülmbauer | 1950 |
9. | Christian Salek | 1500 |
9. | Andreas Walzer | 1500 |
11. | Franco Iriart | 1455 |
12. | Mario Alonso | 1290 |
13. | Peter Grandits | 1200 |
13. | Gernot Prammer | 1200 |
15. | Michael Granzer | 1050 |
15. | Patrick Wagner | 1050 |
16. | Marco Aschenwald | 855 |
16. | Florian Unterpertinger | 855 |
16. | Jochen Danzer | 855 |
16. | Hannes Königsmaier | 855 |
16. | Pablo Gonzalo | 855 |
16. | Raphi Meier | 855 |
Alle Angaben ohne Gewähr
APB Padelbase GmbH
Dragonerstr. 87
A-4600 Wels
info@padelbase.at
+43 660 9988044
Büro Öffnungszeiten:
Mo-Do von 08.00- 17.00 & Fr von 08.00 – 12.00 Uhr
Alle Preise inkl. MwSt.